AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฮัวชิปาโต้ | เสมอ | เปอร์โต มอนต์ | ฮัวชิปาโต้ | เสมอ | เปอร์โต มอนต์ | |
![]() | 17.29% | 39.77% | 42.95% | 82.71% | 60.23% | 57.05% |
![]() | 85.07% | 60.78% | 54.16% | 85.07% | 60.78% | 54.16% |
![]() | 42.13% | 30.44% | 27.43% | 84.25% | 60.88% | 54.86% |
![]() | 58.05% | 69.63% | 72.33% | 83.91% | 60.75% | 55.35% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.82 |
1.00 1.50 |
0.81 1.02 |
1.53 1.25 |
3.71 5.00 |
4.58 8.20 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.77 0.92 |
0.75 1.75 |
0.93 0.78 |
1.63 1.25 |
3.75 5.00 |
4.05 8.00 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.74 0.99 |
0.75 1.75 |
1.08 0.83 |
1.58 1.24 |
4.15 5.60 |
4.85 10.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.22 |
3.90 5.25 |
4.50 9.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 1.00 |
0.75 1.75 |
1.01 0.84 |
1.64 1.24 |
4.00 5.60 |
4.55 10.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
0.75 1.50 |
0.95 1.00 |
1.65 1.27 |
3.80 5.50 |
4.10 8.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.76 |
1.00 1.50 |
0.82 1.08 |
1.58 1.24 |
4.20 5.60 |
4.90 10.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.80 |
1.00 1.50 |
0.78 1.00 |
1.55 1.22 |
3.80 5.00 |
4.75 10.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 1.05 |
1.00 1.75 |
0.75 0.85 |
1.55 1.24 |
3.95 5.10 |
4.50 10.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.73 |
1.00 1.50 |
0.75 1.12 |
1.55 1.22 |
3.95 5.70 |
4.50 9.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.96 |
1.00 1.75 |
0.74 0.81 |
1.58 1.29 |
3.90 5.50 |
5.00 9.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.27 |
3.90 5.25 |
4.20 9.25 |
[CHI D1-14] ฮัวชิปาโต้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 27 | 7 | 7 | 13 | 25 | 43 | 28 | 14 | 25.9% |
ทีมเหย้า | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 17 | 20 | 12 | 35.7% |
ทีมเยือน | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 26 | 8 | 14 | 15.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 27 | 6 | 11 | 10 | 13 | 21 | 29 | 12 | 22.2% |
ทีมเหย้า | 14 | 4 | 7 | 3 | 9 | 9 | 19 | 7 | 28.6% |
ทีมเยือน | 13 | 2 | 4 | 7 | 4 | 12 | 10 | 14 | 15.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 6 | 33.3% |
เปอร์โต มอนต์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮัวชิปาโต้ | 1-0 | เปอร์โต มอนต์ |